Χώρα προελεύσεως | Ουγγαρία | ||||||||
Κατασκευαστικός οίκος | GANZ MAVAG | ||||||||
Έτος κατασκευής | 1985 | ||||||||
Αριθμός πλήρων μονάδων | 10 | ||||||||
Αρίθμηση Κ.Ο. | Α.6461-Α.6471 | ||||||||
Ισχύς | 1200 HP (για έλξη: 1.140 HP) | ||||||||
Μέγιστη ταχύτητα | 100 Km/h | ||||||||
Διάταξη αξόνων | B'B'+2'2'+2'2' | ||||||||
Διάμετρος τροχών | 860 mm | ||||||||
Βάρος σε τάξη πορείας | 109,0 t | ||||||||
Φορτίο | 16,3 t | ||||||||
Ολικό βάρος | 125,3 t | ||||||||
Χωρητικότητα δεξαμενών καυσίμου | κύριος Δ/Κ: 1200 l - βοηθ. Δ/Κ: 350 l | ||||||||
Τύπος δηζελοκινητήρα | SEMT Pielstick 8PA4-185VG | ||||||||
Αριθμός κυλίνδρων | 8V | ||||||||
Τύπος υπερτροφοδότη | BBC VPR250 | ||||||||
Τύπος βοηθητικού δηζελοκινητήρα | Raba-MAN D2156 HM6U | ||||||||
Μετάδοση κινήσεως | Υδροδυναμική | ||||||||
Τύπος κιβωτίου | Voith L520 ru2 διβάθμιο | ||||||||
Μήκος συρμού μεταξύ προσκρουστήρων | 58.120 mm | ||||||||
Πλάτος | 2,700 mm | ||||||||
Ύψος | 2,800 mm | ||||||||
Θέσεις: | A: 12 Β: 116 Αναδιπλούμενες: 7 ΣΥΝΟΛΟ: 135 |
- ΑΡΧΙΚΗ
- Η Μουσική στη Ζωή μας
- Εκπομπές- Η Μουσική στη Ζωή μας
- ΦωτοΤαξιδι
- ΣΙΝΕΜΑ
- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
- ΡΑΔΙΟ
- ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΠΥ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- ΜΟΥΣΕΙΑ
- ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
- ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
- Η Μουσική στη Ζωή μας -1
- ΔΙΑΥΓΕΙΑ
- ΤΡΑΙΝΟΣΕ
- ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ στο YOUTUBE
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤV
- ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024
Τρίδυμη A/A (DMU) GANZ MAVAG σειράς 6461
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου