ΔΕΥΤΕΡΑ 22-7-2013
Όσοι κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητα με κινητήρες πάνω από 1.928 και μέχρι 4.000 κυβικά εκατοστά θα πληρώνουν κάθε χρόνο φόρους που θα κυμαίνονται από 947 έως 4.080 ευρώ καθώς θα φορολογούνται εις διπλούν, με τέλη κυκλοφορίας και φόρο πολυτελούς διαβίωσης!
Ειδικότερα, οι κάτοχοι ΙΧ αυτοκινήτων με κινητήρες άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών θα πληρώνουν, για κάθε έτος χρήσης του αυτοκινήτου:
α) τα «τσουχτερά» τέλη κυκλοφορίας τα οποία ξεκινούν από 660 ευρώ και φθάνουν μέχρι τα 1.300 ευρώ για όσα αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μέχρι 31/10/2010 (βλ. σχετικό πίνακα)
Δείτε εδώ ακριβώς πόσα είναι τα τέλη κυκλοφορίας για το δικό σας αυτοκίνητο
β) το νέο φόρο πολυτελούς διαβίωσης, ο οποίος ξεκινά από τα 287 ευρώ για ΙΧ κυβισμού από 1.929 κ. εκ. και παλαιότητας από 5 μέχρι 10 έτη, ανέρχεται σε 1.780 ευρώ για ΙΧ 3.000 κυβικών εκατοστών και παλαιότητας μέχρι 5 ετών και φθάνει τα 3.820 ευρώ για ΙΧ 4.700 κ.εκ. και παλαιότητας μέχρι 5 ετών.
Δείτε εδώ πόσος είναι ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού
Γενικότερα, το νέο φορολογικό καθεστώς που διαμορφώνεται, με βάση τα προαναφερθέντα, γίνεται δυσμενέστατο για τα ΙΧ αυτοκίνητα άνω των 1.928 κ.εκ..
Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:
- Ένας ιδιοκτήτης ΙΧ αυτοκινήτου 2.000 κ.εκ. και παλαιότητας 4 ετών θα πληρώνει από φέτος φόρους συνολικού ύψους 1.100 ευρώ (660 ευρώ τέλη κυκλοφορίας και 440 ευρώ φόρο πολυτελούς διαβίωσης), κάθε χρόνο.
- Ένας ιδιοκτήτης ΙΧ αυτοκινήτου 2.200 κ.εκ. και παλαιότητας 7 ετών θα πληρώνει συνολικά 1.031 ευρώ από φέτος και κάθε χρόνο (660 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας και 371 ευρώ για φόρο πολυτελούς διαβίωσης).
- Ένας ιδιοκτήτης Ι.Χ. αυτοκινήτου 2.500 κ.εκ. και παλαιότητας 4,5 ετών θα πληρώνει κάθε χρόνο, από το τρέχον έτος και μετά, φόρους συνολικού ύψους 1.545 ευρώ (880 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας και 665 ευρώ για φόρο πολυτελούς διαβίωσης).
- Ένας ιδιοκτήτης Ι.Χ. αυτοκινήτου 3.000 κ.εκ. και παλαιότητας 3 ετών θα πληρώνει κάθε χρόνο φόρους συνολικού ύψους 2.660 ευρώ (880 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας και 1.780 ευρώ για φόρο πολυτελούς διαβίωσης).
- Όσοι κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητα πάνω από 3.000 και μέχρι 4.000 κυβικά θα πληρώνουν κάθε χρόνο από 2.346 έως 4.080 ευρώ.
Κυβισμός ΙΧ Αυτοκινήτου (κ.ε) |
Τεκμήριο ΙΧ αυτοκινήτου (Έτος Πρώτης Κυκλοφορίας στην Ελλάδα) |
Φόρος πολυτελούς διαβίωσης (Έτος Πρώτης Κυκλοφορίας στην Ελλάδα) |
||
2007-2012 | 2002-2006 | 2007-2012 | 2002-2006 | |
Ως 1.249 | 4.000 € | 2.800 € | 0 € | 0 € |
1.250 – 1.349 | 4.600 € | 3.220 € | 0 € | 0 € |
1.350 – 1.449 | 5.200 € | 3.640 € | 0 € | 0 € |
1.450 – 1.549 | 5.800 € | 4.060 € | 0 € | 0 € |
1.550 – 1.649 | 6.400 € | 4.480 € | 0 € | 0 € |
1.650 – 1.749 | 7.000 € | 4.900 € | 0 € | 0 € |
1.750 – 1.849 | 7.600 € | 5.320 € | 0 € | 0 € |
1.850 – 1.928 | 8.200 € | 5.740 € | 0 € | 0 € |
1.929 – 1.949 | 8.200 € | 5.740 € | 410 € | 287 € |
1.950 – 2.049 | 8.800 € | 6.160 € | 440 € | 308 € |
2.050 – 2.149 | 9.700 € | 6.790 € | 485 € | 340 € |
2.150 – 2.249 | 10.600 € | 7.420 € | 530 € | 371 € |
2.250 – 2.349 | 11.500 € | 8.050 € | 575 € | 403 € |
2.350 – 2.449 | 12.400 € | 8.680 € | 620 € | 434 € |
2.450 – 2.500 | 13.300 € | 9.310 € | 665 € | 466 € |
2.501 – 2.549 | 13.300 € | 9.310 € | 1.330 € | 931 € |
2.550 – 2.649 | 14.200 € | 9.940 € | 1.420 € | 994 € |
2.650 – 2.749 | 15.100 € | 10.570 € | 1.510 € | 1.057 € |
2.750 – 2.849 | 16.000 € | 11.200 € | 1.600 € | 1.120 € |
2.850 – 2.949 | 16.900 € | 11.830 € | 1.690 € | 1.183 € |
2.950 – 3.049 | 17.800 € | 12.460 € | 1.780 € | 1.246 € |
3.050 – 3.149 | 19.000 € | 13.300 € | 1.900 € | 1.330 € |
3.150 – 3.249 | 20.200 € | 14.140 € | 2.020 € | 1.414 € |
3.250 – 3.349 | 21.400 € | 14.980 € | 2.140 € | 1.498 € |
3.350 – 3.449 | 22.600 € | 15.820 € | 2.260 € | 1.582 € |
3.450 – 3.549 | 23.800 € | 16.660 € | 2.380 € | 1.666 € |
3.550 – 3.649 | 25.000 € | 17.500 € | 2.500 € | 1.750 € |
3.650 – 3.749 | 26.200 € | 18.340 € | 2.620 € | 1.834 € |
3.750 – 3.849 | 27.400 € | 19.180 € | 2.740 € | 1.918 € |
3.850 – 3.949 | 28.600 € | 20.020 € | 2.860 € | 2.002 € |
3.950 – 4.049 | 29.800 € | 20.860 € | 2.980 € | 2.086 € |
4.050 – 4.149 | 31.000 € | 21.700 € | 3.100 € | 2.170 € |
4.150 – 4.249 | 32.200 € | 22.540 € | 3.220 € | 2.254 € |
4.250 – 4.349 | 33.400 € | 23.380 € | 3.340 € | 2.338 € |
4.350 – 4.449 | 34.600 € | 24.220 € | 3.460 € | 2.422 € |
4.450 – 4.549 | 35.800 € | 25.060 € | 3.580 € | 2.506 € |
4.550 – 4.649 | 37.000 € | 25.900 € | 3.700 € | 2.590 € |
4.650 – 4.749 | 38.200 € | 26.740 € | 3.820 € | 2.674 € |
ΠΗΓΗ. money
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου