Χώρα προελεύσεως | Ελλάς | ||||||||
Κατασκευαστικός οίκος | ΜΑΝ/Ελληνικά Ναυπηγεία | ||||||||
Έτος κατασκευής | 1989-90-91 | ||||||||
Αριθμός μονάδων | 25 (σχηματίζουν συρμό ανά δύο) | ||||||||
Ισχύς | 2 x 350 = 700 HP (συρμός: 1.400 HP) | ||||||||
Μέγιστη ταχύτητα | 120 Km/h | ||||||||
Βάρος κενής | 46.0 t | ||||||||
Βάρος σε τάξη πορείας | 48,0 t | ||||||||
Φορτίο | 9,0 t | ||||||||
Ολικό βάρος | 57,0 t | ||||||||
Χωρητικότητα δεξαμενών καυσίμου | 1.400 l | ||||||||
Τύπος δηζελοκινητήρων | MAN D2842ME χωρίς υπερτροφοδότη | ||||||||
Αριθμός κυλίνδρων | 12V | ||||||||
Μετάδοση κινήσεως | Υδροδυναμική κιβώτιο VOITH τύπου T320RZ | ||||||||
Σύστημα πέδης | Αέρος KNORR & υδροδυναμική πέδη | ||||||||
Ικατότητα πεδήσεως επιβατική "R" | 76 t | ||||||||
Πλάτος | 2.700 mm | ||||||||
Ύψος | 3.920 mm | ||||||||
Θέσεις | B: 72 (συρμός: 144) | ||||||||
- ΑΡΧΙΚΗ
- Η Μουσική στη Ζωή μας
- Εκπομπές- Η Μουσική στη Ζωή μας
- ΦωτοΤαξιδι
- ΣΙΝΕΜΑ
- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
- ΡΑΔΙΟ
- ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΠΥ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- ΜΟΥΣΕΙΑ
- ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
- ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
- Η Μουσική στη Ζωή μας -1
- ΔΙΑΥΓΕΙΑ
- ΤΡΑΙΝΟΣΕ
- ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ στο YOUTUBE
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤV
- ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024
A/A (DMU) ΜΑΝ/ΕΝ σειράς 620
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου