ΔΕΥΤΕΡΑ 11-11-014
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ. https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/login.do
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2013
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ κ.λ.π.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ. https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/login.do
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2013
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ κ.λ.π.
Κυβικά Μέχρι και Πάνω από Πάνω από
εκατοστά 5 έτη 5 έτη 10 έτη
(2008-2012) (2003-2007)
1000 4000 2800 2000
1200 4000 2800 2000
1300 4600 3220 2300
1400 5200 3640 2600
1500 5800 4060 2900
1600 6400 4480 3200
1700 7000 4900 3500
1800 7600 5320 3800
1900 8200 5740 4100
2000 8800 6160 4400
2100 9700 6790 4850
2200 10600 7420 5300
2300 11500 8050 5750
2400 12400 8680 6200
2500 13300 9310 6650
2600 14200 9940 7100
2700 15100 10570 7550
2800 16000 11200 8000
2900 16900 11830 8450
3000 17800 12460 8900
3100 19000 13300 9500
3200 20200 14140 10100
3300 21400 14980 10700
3400 22600 15820 11300
3500 23800 16660 11900
ΠΗΓΗ. bloko.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου