ΤΕΤΑΡΤΗ 19-3-2014
Όπως θα διαπιστώσετε, όσο μεγάλο μισθό και αν δικαιούστε, η μηνιαία αύξηση που θα πάρετε θα είναι το πολύ 17 ευρώ τον μήνα (σ. σ το συγκεκριμένο νούμερο ισχύει για μισθό 2500 ευρώ μεικτά.
Ένας μέσος μισθός της τάξεως των 1300 ευρώ μεικτά θα έχει μείωση
ασφαλιστικών εισφορών κατά 13 ευρώ. Από αυτά η εφορία θα πάρει τα 2,86
ευρώ και έτσι στον εργαζόμενο θα απομείνουν 10 ευρώ στην τσέπη του.
Δείτε τον πίνακα από τον οποίο προκύπτουν οι μεταβολές σε όλους τους μισθούς από τα επίπεδα των 650 ευρώ έως το επίπεδο των 2500 ευρώ.
ΠΗΓΗ. fpress
Όπως θα διαπιστώσετε, όσο μεγάλο μισθό και αν δικαιούστε, η μηνιαία αύξηση που θα πάρετε θα είναι το πολύ 17 ευρώ τον μήνα (σ. σ το συγκεκριμένο νούμερο ισχύει για μισθό 2500 ευρώ μεικτά.
Δείτε τον πίνακα από τον οποίο προκύπτουν οι μεταβολές σε όλους τους μισθούς από τα επίπεδα των 650 ευρώ έως το επίπεδο των 2500 ευρώ.
ΠΗΓΗ. fpress
Μεικτός μισθός | Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών | Μεταβολή φόρου εισοδήματος | Μεταβολή καθαρών αποδοχών | Καθαρές αποδοχές μετά την 1η Ιουλίου | |
650 | -6,50 | 0,00 | 6,5 | 552,5 | |
700 | -7,00 | 0,00 | 7,0 | 595,0 | |
750 | -7,50 | 0,00 | 7,5 | 637,5 | |
800 | -8,00 | 0,00 | 8,0 | 680,0 | |
850 | -8,50 | 1,86 | 6,6 | 713,6 | |
900 | -9,00 | 2,00 | 7,0 | 746,7 | |
950 | -9,50 | 2,07 | 7,4 | 779,9 | |
1000 | -10,00 | 2,21 | 7,8 | 813,0 | |
1100 | -11,00 | 2,43 | 8,6 | 879,3 | |
1200 | -12,00 | 2,64 | 9,4 | 945,6 | |
1300 | -13,00 | 2,86 | 10,1 | 1011,9 | |
1400 | -14,00 | 3,07 | 10,9 | 1078,2 | |
1500 | -15,00 | 3,29 | 11,7 | 1144,5 | |
1600 | -16,00 | 3,50 | 12,5 | 1210,8 | |
1700 | -17,00 | 3,79 | 13,2 | 1277,1 | |
1800 | -18,00 | 3,93 | 14,1 | 1343,4 | |
1900 | -19,00 | 4,14 | 14,9 | 1402,6 | |
2000 | -20,00 | 4,43 | 15,6 | 1461,7 | |
2100 | -21,00 | 4,64 | 16,4 | 1520,9 | |
2200 | -22,00 | 14,21 | 7,8 | 1564,4 | |
2300 | -23,00 | 7,36 | 15,6 | 1615,1 | |
2400 | -24,00 | 7,64 | 16,4 | 1665,8 | |
2500 | -25,00 | 8,00 | 17,0 | 1716,4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου