Η παρακάτω λίστα προέρχεται από τα αρχεία του δήμου
Ερμουπόλεως όπως αυτά είναι δημοσιευμένα στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ .
Έρευνα επιμέλεια ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΞΩΤΗΣ email: giorgos.manolas@yahoo.gr
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΔΗΜ ΓΕΝ/ΣΗΣ | ||
| ΑΑΡΩΝ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1861 | ΜΑΘΗΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΑΓΓΕΛΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1907 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΑΓΓΕΛΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1864 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1861 | ΚΑΦΕΠΩΛΗΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1877 | ΧΡΩΜΑΤΟΠΟΙΟΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1881 | ΜΕΣΙΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΑΝΔΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1861 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΑΝΔΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1861 | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΑΝΔΡΗΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | 1893 | ΝΑΞΟΣ | ||||
| ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1888 | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΑΡΤΕΜΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1861 | ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΑΡΤΕΜΗ | ΜΑΡΙΑ | 1861 | ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΑΒΟΥΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1886 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1878 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΑΛΒΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1894 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΑΛΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1926 | ΜΟΥΣΙΚΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΑΡΔΑΖΑΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1883 | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΑΡΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1888 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΑΡΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΥ | 1897 | ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΑΡΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1906 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΑΡΟΤΣΗ | ΛΟΥΚΙΑ | ΛΟΥΪ | 1861 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΑΡΟΤΣΗΣ | ΛΟΥΪΣ | 1861 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1906 | ΟΙΝΟΠΩΛΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 1860 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 1861 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 1861 | ΜΑΘΗΤΡΙΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 1877 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1861 | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1861 | ΜΑΘΗΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1861 | ΜΑΘΗΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1861 | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1878 | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΑΤΙΜΠΕΛΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1926 | ΕΦΠΟΡΙΑΚΟΣ | ΕΓΚΑΤΕΣ | ||
| ΒΑΦΕΙΑΔΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ | 1870 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΙΖΑΛΑΧΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1861 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ | ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1879 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1879 | ΜΑΘΗΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1879 | ΜΑΘΗΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1879 | ΥΠΗΡΕΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ | 1879 | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1902 | ΚΑΦΕΠΩΛΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΣΧΑΛΗ | 1870 | ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1870 | ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1870 | ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1872 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1879 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1879 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1879 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1879 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1879 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1893 | ΝΑΞΟΣ | ||||
| ΒΙΟΛΑΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1925 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΛΑΣΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1892 | ΕΡΓΑΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΛΥΣΙΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1865 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΛΥΣΙΔΗ | ΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1904 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΒΛΥΣΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1879 | ΥΠΗΡΕΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΟΪΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1884 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΒΟΛΙΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1896 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΓΑΒΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 1879 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΓΑΒΑΛΑ | ΘΕΜΙΣ | ΖΑΧΑΡΙΑ | 1879 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΓΑΒΑΛΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΖΑΧΑΡΙΑ | 1879 | ΜΑΘΗΤΡΙΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΓΑΒΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΖΑΧΑΡΙΑ | 1879 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΓΑΒΑΛΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1861 | ΕΜΠΟΡΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΓΑΒΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ν | 1879 | ΜΑΘΗΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΓΑΒΓΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑ | 1879 | ΜΑΘΗΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΓΕΡΑΣΙΜΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1859 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1873 | ΔΙΚΑΣΤ ΚΛΗΤΗΡ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 1916 | ΥΑΛΟΥΡΓΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΓΙΑΛΑΝΤΩΝΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1869 | ΝΑΞΟΣ | ||||
| ΓΙΑΛΙΝΗ | ΜΑΡΓΑΡΩ | ΣΠΥΡΟΥ | 1876 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΓΙΑΛΙΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΥΡΟΥ | 1880 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 1934 | ΝΑΞΟΣ | ||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΛΗΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1864 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΓΙΑΤΡΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1910 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΓΚΟΥΦΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1872 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΓΛΑΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1867 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΓΟΥΝΑΡΗ | ΑΝΝΑ | Δ | 1861 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΓΟΥΝΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1870 | ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1879 | ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1901 | ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΔΕΓΑΪΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 1908 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΔΕΓΑΪΤΑ | ΔΑΝΑΗ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1921 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΔΕΓΑΪΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1894 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΔΕΓΑΪΤΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1894 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΔΕΓΑΪΤΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Μ | 1907 | ΕΡΓΑΤΗΣ | ΒΙΒΛΟΣ | ||
| ΔΕΛΛΑΡΟΚΑ | ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1924 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΔΕΟΥΔΕ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΗ | 1904 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΔΕΤΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1907 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1861 | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ | |||
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1910 | ΚΕΦΕΠΩΛΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΔΟΝΤΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1903 | ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΔΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1861 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΔΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1861 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΔΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1861 | ΧΑΛΚΑΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΔΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ι | 1861 | ΧΑΛΚΑΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΔΟΥΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1861 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1895 | ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΔΡΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1888 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | 1898 | ΒΥΡΣΟΔΕΨΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1876 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΙΑ | 1879 | ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1886 | ΣΟΒΑΤΖΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣ (ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΣ) | ΦΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1885 | ΕΡΓΑΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1887 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1892 | ΜΕΣΙΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1892 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΕΥΔΑΙΜΩΝ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1887 | ΕΡΓΑΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1861 | ΜΑΘΗΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1879 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1865 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΖΑΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1879 | ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΟΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΖΑΦΕΙΡΗ | ΦΙΛΙΠΠΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1877 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΖΑΦΕΙΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1878 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1879 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΖΕΡΒΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1910 | ΧΗΜΙΚΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΖΕΥΓΩΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 1903 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ | ||
| ΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1861 | ΒΥΡΣΟΔΕΨΗΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1861 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1898 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΗΛΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1870 | ΥΠΗΡΕΤΗΣ | ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 1937 | ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ | |||
| ΙΣΑΚΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 1861 | ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΟΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1895 | ΝΑΞΟΣ | ||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΩ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1863 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1878 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1847 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ | ΒΙΒΛΟΣ | ||
| ΚΑΛΙΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΘΑ | 1861 | ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1884 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΚΑΝΤΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1897 | ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΚΑΠΙΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1874 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΚΑΡΑΒΟΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1887 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1899 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1897 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΚΑΡΙΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1895 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1914 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΚΑΡΥΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1901 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1905 | ΟΙΝΟΠΩΛΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1908 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΒΙΒΛΟΣ | ||
| ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1911 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ | ΒΙΒΛΟΣ | ||
| ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ | 1933 | ΑΕΡΓΟΣ | ΒΙΒΛΟΣ | ||
| ΚΑΣΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1859 | ΝΑΞΟΣ | ||||
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1870 | ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΑΡΟΥΣΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1910 | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΚΑΤΖΟΥΡΟΣ | ΦΛΩΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1906 | ΕΛΛΗΝΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ | ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ | ||
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1896 | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | 1861 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1885 | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΚΑΤΣΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | 1861 | ΒΥΡΣΟΔΕΨΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΚΑΤΣΙΜΙΔΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Ν | 1861 | ΒΥΡΣΟΔΕΨΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΚΑΤΣΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ | 1862 | ΒΥΡΣΟΔΕΨΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΚΑΤΣΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1878 | ΒΥΡΣΟΔΕΨΗΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΚΑΤΣΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1895 | ΒΥΡΣΟΔΕΨΗΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
| ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ | ΦΛΩΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1901 | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΝΑΞΟΣ | ||
| ΚΕΡΑΜΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | Β | 1861 | ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ | ΝΑΞΟΣ | ||
