ΤΡΙΤΗ 10-9-2013
Αναδημοσίευση από. fpress
Όταν τον περασμένο Ιούνιο το fpress.grκαι
τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης δημοσίευαν την απόφαση για την επιβολή νέων
τιμών για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα σε 457 περιοχές της χώρας
αποκλειστικά για τις ανάγκες του ΦΑΠ, ουδείς μπορούσε να αντιληφθεί τη
σημασία της απόφασης. Τώρα όμως που ήρθαν τα εκκαθαριστικά του ΦΑΠ, η
πρόθεση αποκαλύφθηκε: τεράστια αύξηση φορολογικής επιβάρυνσης που φτάνει
και στο 400%
Τις τελευταίες ημέρες άρχισαν να πυκνώνουν τα μηνύματα στο twitter προς τον γενικό γραμματέα φορολογικών εσόδων Χάρη Θεοχάρη: «γιατί ο ΦΑΠ του 2011 είναι πολύ περισσότερος σε σχέση με αυτόν του 2010;» ρωτούσαν οι ιδιοκτήτες. Η μείωση του ατομικού αφορολογήτου από τις 400.000 ευρώ στις 200.000 ευρώ ήταν μια πρώτη απάντηση, όχι όμως ικανή για να δικαιολογήσει τις επιβαρύνσεις. Άλλωστε, μέσω του εκκαθαριστικού, οι φορολογούμενοι έβλεπαν όταν για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα σε εκατοντάδες περιοχές, οι φορολογητέες αξίες έφταναν να είναι έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερες.
Που οφείλεται αυτό; Σε αυτή την απόφαση του περασμένου Ιουνίου με την οποία καθορίστηκαν νέες τιμές για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου σε 457 περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια. Στη συνέχεια του δημοσιεύματος μπορείτε να δείτε τον πλήρη πίνακα.
Σας αφορά καθώς αυτές οι τιμές θα ισχύσουν και για τον ΦΑΠ του 2012, και για τον ΦΑΠ του 2013 τον οποίο θα πληρώσετε αφού κάνετε τις μεταβολές στο Ε9 και ειδικότερα τον έλεγχο στον πίνακα 2 του εντύπου Ε9 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
Επίσης, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτές οι τιμές θα ισχύσουν και για τον ενιαίο φόρο ακινήτων ο οποίος θα επιβληθεί από το 2014 και θα αρχίσει να πληρώνεται από τον επόμενο Μάρτιο καθώς αυτό προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών.
Πόσο αυξημένες είναι αυτές οι 457 τιμές που θα δείτε στον πίνακα;
Σε σημερινό του δημοσίευμα, ο συνάδελφος Γ. Παλαιτσάκης στον Ελεύθερο Τύπο, έκατσε και έκανε τη σύγκριση αναδεικνύοντας:
- Αύξηση 200% στα Βίλλια Αττικής
- Άυξηση 400% στον δήμο Κορωνείας Θεσσαλονίκης
- Αύξηση 46% στον δήμο Κηφισιάς κλπ
α/α | Περιφέρεια | Νομός | Δήμος | Τιμή |
1 | ΑΜΘ | Έβρου | Αλεξανδρουπόλεως | 21,00 € |
2 | ΑΜΘ | Έβρου | Βύσσας | 3,00 € |
3 | ΑΜΘ | Έβρου | Διδυμοτείχου | 4,40 € |
4 | ΑΜΘ | Έβρου | Κυπρίνου | 3,00 € |
5 | ΑΜΘ | Έβρου | Μεταξάδων | 4,00 € |
6 | ΑΜΘ | Έβρου | Ορεστιάδος | 4,00 € |
7 | ΑΜΘ | Έβρου | Ορφέα | 4,20 € |
8 | ΑΜΘ | Έβρου | Σαμοθράκης | 8,00 € |
9 | ΑΜΘ | Έβρου | Σουφλίου | 3,50 € |
10 | ΑΜΘ | Έβρου | Τραϊανούπολης | 14,00 € |
11 | ΑΜΘ | Έβρου | Τριγώνου | 3,00 € |
12 | ΑΜΘ | Έβρου | Τυχερού | 4,00 € |
13 | ΑΜΘ | Έβρου | Φερρών | 4,00 € |
14 | Αττικής | Αθηνών | Αγ. Δημητρίου | 700,00 € |
15 | Αττικής | Αθηνών | Αγ. Παρασκευής | 960,00 € |
16 | Αττικής | Αθηνών | Αγίων Αναργύρων | 250,00 € |
17 | Αττικής | Αθηνών | Αθηναίων | 820,00 € |
18 | Αττικής | Αθηνών | Αλίμου | 1.800,00 € |
19 | Αττικής | Αθηνών | Αμαρουσίου | 1.000,00 € |
20 | Αττικής | Αθηνών | Βριλησσίων | 585,00 € |
21 | Αττικής | Αθηνών | Δάφνης | 1.600,00 € |
22 | Αττικής | Αθηνών | Εκάλης | 1.320,00 € |
23 | Αττικής | Αθηνών | Ηλιουπόλεως | 624,00 € |
24 | Αττικής | Αθηνών | Ιλίου | 365,00 € |
25 | Αττικής | Αθηνών | Κηφισιάς | 1.320,00 € |
26 | Αττικής | Αθηνών | Λυκόβρυση | 800,00 € |
27 | Αττικής | Αθηνών | Μελισσίων | 880,00 € |
28 | Αττικής | Αθηνών | Μεταμορφώσεως | 250,00 € |
29 | Αττικής | Αθηνών | Ν. Ηρακλείου | 730,00 € |
30 | Αττικής | Αθηνών | Ν. Ιωνίας | 720,00 € |
31 | Αττικής | Αθηνών | Ν. Πεντέλης | 395,00 € |
32 | Αττικής | Αθηνών | Ν. Φιλαδέλφειας | 350,00 € |
33 | Αττικής | Αθηνών | Ν. Χαλκηδόνος | 300,00 € |
34 | Αττικής | Αθηνών | Παλαιού Φαλήρου | 3.000,00 € |
35 | Αττικής | Αθηνών | Πεντέλης | 400,00 € |
36 | Αττικής | Αθηνών | Πεύκη | 1.000,00 € |
37 | Αττικής | Αθηνών | Υμηττού | 1.000,00 € |
38 | Αττικής | Αθηνών | Χαϊδαρίου | 294,00 € |
39 | Αττικής | Αθηνών | Χαλανδρίου | 670,00 € |
40 | Αττικής | Αν. Αττικής | Αναβύσσου | 200,00 € |
41 | Αττικής | Αν. Αττικής | Αχαρνών | 370,00 € |
42 | Αττικής | Αν. Αττικής | Βάρης | 410,00 € |
43 | Αττικής | Αν. Αττικής | Βούλας | 3.040,00 € |
44 | Αττικής | Αν. Αττικής | Γλυκών Νερών | 400,00 € |
45 | Αττικής | Αν. Αττικής | Καλυβίων Θωρικού | 330,00 € |
46 | Αττικής | Αν. Αττικής | Κερατέας | 370,00 € |
47 | Αττικής | Αν. Αττικής | Κοινοτητα Κουβαρα | 340,00 € |
48 | Αττικής | Αν. Αττικής | Μαραθώνα | 280,00 € |
49 | Αττικής | Αν. Αττικής | Μαρκοπούλου Μεσογαίας | 340,00 € |
50 | Αττικής | Αν. Αττικής | Νέας Μάκρης | 620,00 € |
51 | Αττικής | Αν. Αττικής | Παιανίας | 340,00 € |
52 | Αττικής | Αν. Αττικής | Παλλήνης | 500,00 € |
53 | Αττικής | Αν. Αττικής | Ραφήνας | 500,00 € |
54 | Αττικής | Αν. Αττικής | Σπάτων | 535,00 € |
55 | Αττικής | Δυτ. Αττικής | Άνω Λιοσίων | 230,00 € |
56 | Αττικής | Δυτ. Αττικής | Ασπροπύργου | 100,00 € |
57 | Αττικής | Δυτ. Αττικής | Βιλλίων | 165,00 € |
58 | Αττικής | Δυτ. Αττικής | Ελευσίνος | 125,00 € |
59 | Αττικής | Δυτ. Αττικής | κοιν. Οινόης | 55,00 € |
60 | Αττικής | Δυτ. Αττικής | Μάνδρας | 127,00 € |
61 | Αττικής | Δυτ. Αττικής | Μεγαρέων | 50,00 € |
62 | Αττικής | Πειραιώς | Αίγινας | 31,00 € |
63 | Αττικής | Πειραιώς | Αμπελακίων | 190,00 € |
64 | Αττικής | Πειραιώς | Δραπετσώνας | 450,00 € |
65 | Αττικής | Πειραιώς | κοιν. Αγκιστρίου | 32,00 € |
66 | Αττικής | Πειραιώς | κοιν. Αντικυθήρων | 7,16 € |
67 | Αττικής | Πειραιώς | Κορυδαλλού | 150,00 € |
68 | Αττικής | Πειραιώς | Κυθήρων | 8,50 € |
69 | Αττικής | Πειραιώς | Μεθάνων | 15,00 € |
70 | Αττικής | Πειραιώς | Νικαίας | 747,00 € |
71 | Αττικής | Πειραιώς | Περάματος | 300,00 € |
72 | Αττικής | Πειραιώς | Σαλαμίνας | 170,00 € |
73 | Αττικής | Πειραιώς | Τροιζήνος | 33,00 € |
74 | Αττικής | Πειραιώς | Ύδρας | 220,00 € |
75 | Β. Αιγαίου | Σάμου | Αγ. Κηρύκου | 7,00 € |
76 | Β. Αιγαίου | Σάμου | Βαθέος | 15,00 € |
77 | Β. Αιγαίου | Σάμου | Ευδήλου | 10,00 € |
78 | Β. Αιγαίου | Σάμου | Καρλοβασίων | 25,00 € |
79 | Β. Αιγαίου | Σάμου | Μαραθοκάμπου | 35,00 € |
80 | Β. Αιγαίου | Σάμου | Πυθαγορείου | 25,00 € |
81 | Β. Αιγαίου | Σάμου | Ραχών | 8,00 € |
82 | Β. Αιγαίου | Σάμου | Φούρνων Κορσέων | 83,00 € |
83 | Β. Αιγαίου | Χίου | Αγ. Μηνά | 51,00 € |
84 | Β. Αιγαίου | Χίου | Αμανής | 20,00 € |
85 | Β. Αιγαίου | Χίου | Ιωνίας | 24,00 € |
86 | Β. Αιγαίου | Χίου | Καμποχώρων | 46,00 € |
87 | Β. Αιγαίου | Χίου | Καρδαμύλων | 28,00 € |
88 | Β. Αιγαίου | Χίου | Μαστιχοχωρίων | 41,00 € |
89 | Β. Αιγαίου | Χίου | Οινουσσών | 42,00 € |
90 | Β. Αιγαίου | Χίου | Ομηρούπολης | 31,00 € |
91 | Β. Αιγαίου | Χίου | Χίου | 42,00 € |
92 | Β. Αιγαίου | Χίου | Ψαρών | 39,00 € |
93 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Αγγελοκάστρου | 9,00 € |
94 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Αγρινίου | 6,50 € |
95 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Αιτωλικού | 13,00 € |
96 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Αλυζίας | 19,00 € |
97 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Αμφιλοχίας | 6,00 € |
98 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Ανακτορίου | 40,00 € |
99 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Αντιρρίου | 10,00 € |
100 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Αποδοτίας | 10,00 € |
101 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Αρακύνθου | 13,00 € |
102 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Αστακού | 14,00 € |
103 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Θέρμου | 4,00 € |
104 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Θεστιέων | 5,00 € |
105 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | 9,00 € |
106 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Ινάχου | 7,00 € |
107 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Μακρυνείας | 6,00 € |
108 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Μεδεώνος | 15,50 € |
109 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Μενιδίου | 8,00 € |
110 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Ναυπάκτου | 13,00 € |
111 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Νεάπολης | 16,00 € |
112 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Οινιάδων | 12,00 € |
113 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Παλαίρου | 30,00 € |
114 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Παναιτωλικού | 6,00 € |
115 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Παραβόλας | 6,00 € |
116 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Παρακαμπυλίων | 6,00 € |
117 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Πλατάνου | 6,00 € |
118 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Πυλλήνης | 10,00 € |
119 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Στράτου | 18,50 € |
120 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Φυτειών | 18,00 € |
121 | Δ. Ελλάδας | Αιτ/νίας | Χάλκειας | 7,00 € |
122 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Αιγείρας | 14,00 € |
123 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Αιγίου | 25,00 € |
124 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Ακράτας | 16,00 € |
125 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Αροανίας | 12,00 € |
126 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Βραχναιίκων | 23,00 € |
127 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Διακοπτού | 28,00 € |
128 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Δύμης | 18,00 € |
129 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Ερινεού | 23,00 € |
130 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Καλαβρύτων | 20,00 € |
131 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Κλειτορίας | 12,00 € |
132 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | κοιν. Καλεντζίου | 19,00 € |
133 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | κοιν. Λεοντίου | 27,00 € |
134 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Λαρισσού | 15,00 € |
135 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Μεσσάτιδος | 22,00 € |
136 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Μόβρης | 18,00 € |
137 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Παϊων | 12,00 € |
138 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Παραλίας | 50,00 € |
139 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Πατρέων | 25,00 € |
140 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Ρίου | 22,00 € |
141 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Συμπολιτείας | 30,00 € |
142 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Τριταίας | 17,00 € |
143 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Φαρρών | 21,00 € |
144 | Δ. Ελλάδας | Αχαϊας | Ωλενίας | 14,00 € |
145 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Αλιφείρας | 8,33 € |
146 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Αμαλιάδος | 14,00 € |
147 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Ανδραβίδας | 18,00 € |
148 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Ανδριτσαίνης | 18,00 € |
149 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Αρχαίας Ολυμπίας | 20,00 € |
150 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Βαρθολομιού | 10,00 € |
151 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Βουπρασίας | 13,00 € |
152 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Βώλακος | 28,00 € |
153 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Γαστούνης | 15,00 € |
154 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Ζαχάρως | 6,00 € |
155 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Ιαρδάνου | 23,00 € |
156 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Κάστρου-Κυλλήνης | 18,00 € |
157 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Λαμπείας | 15,00 € |
158 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Λασιώνος | 13,00 € |
159 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Λεχαινών | 10,00 € |
160 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Πηνείας | 10,00 € |
161 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Πύργου | 19,00 € |
162 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Σκιλλούντος | 15,50 € |
163 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Τραγανού | 11,50 € |
164 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Φιγαλείας | 12,10 € |
165 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Φολόης | 15,00 € |
166 | Δ. Ελλάδας | Ηλείας | Ωλένης | 13,00 € |
167 | Δ. Μακεδονίας | Φλωρίνης | Αετού | 3,70 € |
168 | Δ. Μακεδονίας | Φλωρίνης | Αμυνταίου | 7,20 € |
169 | Δ. Μακεδονίας | Φλωρίνης | Κάτω Κλεινών | 5,50 € |
170 | Δ. Μακεδονίας | Φλωρίνης | κοιν. Βαρικού | 14,00 € |
171 | Δ. Μακεδονίας | Φλωρίνης | κοιν. Κρυσταλλοπηγής | 8,70 € |
172 | Δ. Μακεδονίας | Φλωρίνης | κοιν. Λεχόβου | 11,50 € |
173 | Δ. Μακεδονίας | Φλωρίνης | κοιν. Νυμφαίου | 52,00 € |
174 | Δ. Μακεδονίας | Φλωρίνης | Μελίτη | 5,60 € |
175 | Δ. Μακεδονίας | Φλωρίνης | Περάσματος | 6,30 € |
176 | Δ. Μακεδονίας | Φλωρίνης | Πρεσπών | 5,80 € |
177 | Δ. Μακεδονίας | Φλωρίνης | Φιλώτα | 6,00 € |
178 | Δ. Μακεδονίας | Φλωρίνης | Φλώρινας | 9,00 € |
179 | Ηπείρου | Άρτης | Αγνάντων | 4,00 € |
180 | Ηπείρου | Άρτης | Αθαμανίας | 4,00 € |
181 | Ηπείρου | Άρτης | Αμβρακικού | 6,00 € |
182 | Ηπείρου | Άρτης | Αράχθου | 10,00 € |
183 | Ηπείρου | Άρτης | Αρταίων | 12,00 € |
184 | Ηπείρου | Άρτης | Βλαχερνών | 10,00 € |
185 | Ηπείρου | Άρτης | Γ. Καραϊσκάκη | 6,00 € |
186 | Ηπείρου | Άρτης | Ηρακλείας | 5,00 € |
187 | Ηπείρου | Άρτης | κοιν. Θεοδωριάνων | 8,00 € |
188 | Ηπείρου | Άρτης | κοιν. Κομμένου | 10,00 € |
189 | Ηπείρου | Άρτης | κοιν. Μελισουργών | 10,00 € |
190 | Ηπείρου | Άρτης | Κομποτίου | 6,00 € |
191 | Ηπείρου | Άρτης | Ξηροβουνίου | 5,00 € |
192 | Ηπείρου | Άρτης | Πέτας | 7,00 € |
193 | Ηπείρου | Άρτης | Τετραφυλίας | 4,00 € |
194 | Ηπείρου | Άρτης | Φιλοθέης | 10,00 € |
195 | Ηπείρου | Θεσπρωτίας | Αχέροντα | 9,00 € |
196 | Ηπείρου | Θεσπρωτίας | Ηγουμενίτσας | 5,50 € |
197 | Ηπείρου | Θεσπρωτίας | κοιν. Σουλίου | 4,00 € |
198 | Ηπείρου | Θεσπρωτίας | Μαργαριτίου | 7,00 € |
199 | Ηπείρου | Θεσπρωτίας | Παραμυθιάς | 5,00 € |
200 | Ηπείρου | Θεσπρωτίας | Παραποτάμου | 3,60 € |
201 | Ηπείρου | Θεσπρωτίας | Σαγιάδας | 14,00 € |
202 | Ηπείρου | Θεσπρωτίας | Συβότων | 9,50 € |
203 | Ηπείρου | Θεσπρωτίας | Φιλιατών | 2,20 € |
204 | Ηπείρου | Πρεβέζης | Ανωγείου | 7,50 € |
205 | Ηπείρου | Πρεβέζης | Ζαλόγγου | 6,00 € |
206 | Ηπείρου | Πρεβέζης | Θεσπρωτικού | 8,00 € |
207 | Ηπείρου | Πρεβέζης | κοιν. Κρανέας | 12,00 € |
208 | Ηπείρου | Πρεβέζης | Λούρου | 7,00 € |
209 | Ηπείρου | Πρεβέζης | Πάργας | 9,00 € |
210 | Ηπείρου | Πρεβέζης | Πρεβέζης | 22,00 € |
211 | Ηπείρου | Πρεβέζης | Φαναρίου | 11,00 € |
212 | Ηπείρου | Πρεβέζης | Φιλλιπιάδος | 8,00 € |
213 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | κοιν. Αθαμανών | 7,00 € |
214 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Αργιθέας | 6,00 € |
215 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Άρνης | 15,00 € |
216 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Αχελώου | 6,00 € |
217 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Ιθώμης | 8,00 € |
218 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Ιτάμου | 25,00 € |
219 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Καλλιφωνίου | 20,00 € |
220 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Κάμπου | 20,00 € |
221 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Καρδίτσας | 20,00 € |
222 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | κοιν. Ανατ. Αργιθέας | 6,00 € |
223 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Μενελαΐδας | 15,00 € |
224 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Μητρόπολης | 20,00 € |
225 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Μουζακίου | 8,00 € |
226 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Νεβρόπολης Αγράφων | 45,00 € |
227 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Παλαμά | 13,00 € |
228 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Παμίσου | 18,00 € |
229 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Πλαστήρα | 12,00 € |
230 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Ρεντίνης | 50,00 € |
231 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Σελλάνων | 20,00 € |
232 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Σοφάδων | 15,00 € |
233 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Ταμασίου | 16,00 € |
234 | Θεσσαλίας | Καρδίτσης | Φύλλου | 13,00 € |
235 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Αιθήκων | 9,00 € |
236 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Βασιλικής | 12,00 € |
237 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Γόμφων | 12,00 € |
238 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Εστιαιώτιδας | 12,00 € |
239 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Καλαμπάκας | 13,00 € |
240 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Καλλιδένδρου | 12,00 € |
241 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Καστανιάς | 12,00 € |
242 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Κλεινοβού | 11,50 € |
243 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Κόζιακα | 12,00 € |
244 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | κοιν. Ασπροποτάμου | 12,00 € |
245 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | κοιν. Μυροφύλλου | 7,00 € |
246 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | κοιν. Νεράιδας | 7,00 € |
247 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Μαλακασίου | 13,00 € |
248 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Μεγάλων Καλυβίων | 12,00 € |
249 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Οιχαλίας | 10,00 € |
250 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Παληοκάστρου | 10,00 € |
251 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Παραληθαίων | 10,00 € |
252 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Πελλιναίων | 12,00 € |
253 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Πιαλείων | 10,00 € |
254 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Πινδαίων | 7,00 € |
255 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Πύλης | 9,00 € |
256 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Τρικκαίων | 8,00 € |
257 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Τυμφαίων | 12,00 € |
258 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Φαλωρείας | 12,00 € |
259 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Φαρκαδόνας | 9,00 € |
260 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | Χασίων | 12,00 € |
261 | Ιονίων Νήσων | Ζακύνθου | Αλυκών | 40,00 € |
262 | Ιονίων Νήσων | Ζακύνθου | Αρκαδίων | 45,00 € |
263 | Ιονίων Νήσων | Ζακύνθου | Αρτεμισίων | 30,00 € |
264 | Ιονίων Νήσων | Ζακύνθου | Ελατίων | 35,00 € |
265 | Ιονίων Νήσων | Ζακύνθου | Ζακυνθίων | 60,00 € |
266 | Ιονίων Νήσων | Ζακύνθου | Λαγανά | 60,00 € |
267 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | Αγ. Γεωργίου | 50,00 € |
268 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | Αχιλλείων | 50,00 € |
269 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | Εσπερίων | 50,00 € |
270 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | Θιναλίου | 50,00 € |
271 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | Κασσωπαίων | 77,00 € |
272 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | Κερκυραίων | 70,00 € |
273 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | κοιν. Ερεικούσσης | 50,00 € |
274 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | κοιν. Μαθρακίου | 50,00 € |
275 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | κοιν. Οθωνών | 50,00 € |
276 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | Κορισσίων | 50,00 € |
277 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | Λευκιμμαίων | 50,00 € |
278 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | Μελιτειέων | 50,00 € |
279 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | Παλαιοκαστριτών | 50,00 € |
280 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | Παξών | 50,00 € |
281 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | Παρελίων | 50,00 € |
282 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | Φαιάκων | 50,00 € |
283 | Ιονίων Νήσων | Κεφαλληνίας | Αργοστολίου | 21,00 € |
284 | Ιονίων Νήσων | Κεφαλληνίας | Ελειού-Πρόνων | 20,00 € |
285 | Ιονίων Νήσων | Κεφαλληνίας | Ερίσου | 20,00 € |
286 | Ιονίων Νήσων | Κεφαλληνίας | Ιθάκης | 20,00 € |
287 | Ιονίων Νήσων | Κεφαλληνίας | κοιν. Ομαλών | 20,00 € |
288 | Ιονίων Νήσων | Κεφαλληνίας | Λειβαθούς | 32,00 € |
289 | Ιονίων Νήσων | Κεφαλληνίας | Παλικής | 27,00 € |
290 | Ιονίων Νήσων | Κεφαλληνίας | Πυλαρέων | 21,00 € |
291 | Ιονίων Νήσων | Κεφαλληνίας | Σάμης | 21,00 € |
292 | Ιονίων Νήσων | Λευκάδος | Απολλωνίων | 40,00 € |
293 | Ιονίων Νήσων | Λευκάδος | Ελλομένου | 46,00 € |
294 | Ιονίων Νήσων | Λευκάδος | Καρυάς | 50,00 € |
295 | Ιονίων Νήσων | Λευκάδος | κοιν. Καλάμου | 60,00 € |
296 | Ιονίων Νήσων | Λευκάδος | κοιν. Καστού | 58,00 € |
297 | Ιονίων Νήσων | Λευκάδος | Λευκάδος | 46,00 € |
298 | Ιονίων Νήσων | Λευκάδος | Μεγανησίου | 60,00 € |
299 | Ιονίων Νήσων | Λευκάδος | Σφακιωτών | 47,00 € |
300 | Κ. Μακεδονίας | Ημαθίας | Αλεξάνδρειας | 10,00 € |
301 | Κ. Μακεδονίας | Ημαθίας | Ανθεμίων | 11,44 € |
302 | Κ. Μακεδονίας | Ημαθίας | Αντιγονιδών | 11,00 € |
303 | Κ. Μακεδονίας | Ημαθίας | Αποστόλου Παύλου | 30,00 € |
304 | Κ. Μακεδονίας | Ημαθίας | Βεργίνας | 20,00 € |
305 | Κ. Μακεδονίας | Ημαθίας | Βέροιας | 30,00 € |
306 | Κ. Μακεδονίας | Ημαθίας | Δοβρά | 27,00 € |
307 | Κ. Μακεδονίας | Ημαθίας | Ειρηνούπολης | 13,21 € |
308 | Κ. Μακεδονίας | Ημαθίας | Μακεδονίδος | 15,00 € |
309 | Κ. Μακεδονίας | Ημαθίας | Μελίκης | 9,00 € |
310 | Κ. Μακεδονίας | Ημαθίας | Νάουσας | 13,37 € |
311 | Κ. Μακεδονίας | Ημαθίας | Πλατέος | 8,00 € |
312 | Κ. Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | Ευκαρπίας | 150,00 € |
313 | Κ. Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | Αγ. Γεωργίου | 45,00 € |
314 | Κ. Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | Αγίου Αθανασίου | 65,00 € |
315 | Κ. Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | Αξιού | 20,00 € |
316 | Κ. Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | Απολλωνίας | 8,00 € |
317 | Κ. Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | Αρέθουσας | 14,00 € |
318 | Κ. Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | Ασσήρου | 17,00 € |
319 | Κ. Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | Βασιλικών | 50,00 € |
320 | Κ. Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | Βερτίσκου | 16,00 € |
321 | Κ. Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | Εγνατίας | 10,00 € |
322 | Κ. Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | Επανωμής | 100,00 € |
323 | Κ. Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | Εχεδώρου | 110,00 € |
