ΔΕΥΤΕΡΑ 16-10-2017
Χώρα προελεύσεως | Ελλάς | ||||||||
Κατασκευαστικός οίκος | MAN/Ελληνικά Ναυπηγεία | ||||||||
Έτος κατασκευής | 1991-92-93-94 | ||||||||
Αρίθμηση ακραίων Ρ.Ο. "Α" | 1501-1510 | ||||||||
Αρίθμηση μεσαίων Κ.Ο. "Β" | 5501-5510 | ||||||||
Αρίθμηση ακραίων Κ.Ο. "C" | 6501-6510 | ||||||||
Ισχύς | 4 x 462,5 = 1850 HP | ||||||||
Μέγιστη ταχύτητα | 120 Km/h | ||||||||
Διάταξη αξόνων | 2'2'+B'B'+B'B' | ||||||||
Διάμετρος τροχών | 850 mm | ||||||||
Βάρος σε τάξη πορείας | 117,5 t | ||||||||
Φορτίο | 13,0 t | ||||||||
Ολικό βάρος | 130,5 | ||||||||
Βάρος κατ' άξονα (μέγιστο) | 11,6 t | ||||||||
Χωρητικότητα δεξαμενών καυσίμου | 1.600 l/Κ.Ο. & 500 l στο οχ. Α για βοηθ. Δ/Κ | ||||||||
Τύπος δηζελοκινητήρων | MAN D2842 LE με υπερτροφοδότη | ||||||||
Αριθμός κυλίνδρων | 12V | ||||||||
Μετάδοση κινήσεως | Υδροδυναμική κιβώτιο VOITH τύπου T320RZ | ||||||||
Σύστημα πέδης | Αέρος KNORR ΚΕ & υδροδυναμική πέδη | ||||||||
Ποσοστό πεδουμένου βάρους | 115 % | ||||||||
Μήκος συρμού μεταξύ προσκρουστήρων | 59.100 mm | ||||||||
Πλάτος | 2.700 mm | ||||||||
Ύψος | 4.030 mm | ||||||||
Θέσεις: | A: 18 Β: 112 ΣΥΝΟΛΟ: 130 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου