Χώρα προελεύσεως | Γερμανία |
Κατασκευαστικός οίκος | KRUPP |
Έτος κατασκευής | 1962 -1968 |
|
|
Τύπος | V60 των DB |
|
|
Ισχύς | 650 HP |
Ελάχιστη ταχύτητα | 8 Km/h |
Μέγιστη ταχύτητα | Ελιγμών: 30 Km/h - Πορείας: 60 Km/h |
Ελκτική δύναμη στην ελάχιστη ταχύτητα συνεχούς λειτουργίας | 16660 KN |
|
|
Διάμετρος τροχών | 1.250 mm |
Βάρος κενής | 49,0 t |
Βάρος σε τάξη πορείας | 51,0 t |
Βάρος κατ' άξονα | 17,0 t |
Χωρητικότητα δεξαμενών καυσίμου | 1.500 l |
Τύπος δηζελοκινητήρα | Maybach CTO 6A |
Αριθμός κυλίνδρων | V12 |
Τύπος υπερτροφοδότη | Maybach A GL-111 |
Μετάδοση κινήσεως | Υδραυλική |
Σύστημα πέδης | Αέρος KNORR |
|
|
Μήκος μεταξύ προσκρουστήρων | 10.450 mm |
Απόσταση αξόνων | 1.750 (1-2) / 2.650 (2-3) |
Πλάτος | 3.100 mm |
Ύψος | 4.540 mm |
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου